2830 Ocean Parkway
What the numbers say
Generated from this property's own figures using the rules set out in our methodology. Every statement below refers to a number shown on this page.
Already larger than residential zoning would allow
The building occupies a floor-area ratio of 3.34, against a residential limit of 2.43 — it is over that limit by 0.91. A building in this position almost always predates the current rules and is legally non-conforming: it may generally remain, but it typically cannot be enlarged for residential use, and it may not be rebuildable as it stands. A higher limit of 4.80 does apply to community-facility use, which produces an apparent 788,006 sq ft of headroom — but that is not residential floor area and is not interchangeable with it. Reading that number as room for more apartments is the most expensive mistake available in this data.
A material outstanding penalty balance
182 open violations carry an outstanding balance of $22,500.00. A balance at this level belongs in the price of any decision about this building. Note that this figure covers enforcement penalties only — it does not include unpaid property tax or water and sewer arrears, which are not shown anywhere on this page and are frequently the larger number.
Assessed value trend
Assessed value has risen 15.6% across the 5 assessment years on record (2023 to 2027), standing at $67,321,350. Because tax is levied on the assessed figure rather than on market value, a sustained move here tends to show up in the bill.
Development & zoning
Floor-area ratio
| Built | 3.34 |
|---|---|
| Residential limit | 2.43 |
| Commercial limit | 0.00 |
| Community-facility limit | 4.80 |
Development headroom (calculated) calculated
| Highest permitted ratio | 4.80 |
|---|---|
| Unused ratio | 1.46 |
| Unused buildable area | 788,006 sq ft |
| Lot area | 539,730 sq ft |
Value & taxes
Assessment
| Assessed total | $67,321,350 |
|---|---|
| Assessed land | $6,693,750 |
| Assessed building | $60,627,600 |
| Market value on record | $149,603,000 |
| Assessed as % of market | 45.0% |
Tax
| Tax class | 2 |
|---|---|
| Taxable assessed | $67,321,350 |
| Tax rate | 12.502% |
| Estimated annual levy | $8,416,515.18 |
| Tax exemption (assessed value) | Mitchell-lama — $67,321,350 (through 2028) |
The levy is an estimate — taxable value × the published rate for the class. It does not account for exemptions or abatements the property may carry, and will not match an actual bill. It is not the property's total debt to the city: unpaid tax and water arrears are not shown anywhere on this page.
Assessed value by year
| Year | Assessed value | Change |
|---|---|---|
| 2027 | $67,321,350 | — |
| 2026 | $64,908,450 | +3.7% |
| 2025 | $63,495,900 | +2.2% |
| 2024 | $62,940,150 | +0.9% |
| 2023 | $58,221,450 | +8.1% |
Building & occupancy
Structure
| Year built | 1962 |
|---|---|
| Floors | 24 |
| Building area | 1,800,000 sq ft |
| Residential area | 1,800,000 sq ft |
| Commercial area | — |
Occupancy
| Ownership | Cooperative |
|---|---|
| Total units | 1,547 |
| Residential units | 1,547 |
| Residential Avg unit size | 1,164 sq ft (calculated) |
| Building class | D4 |
Neighborhood, risk & energy
Neighborhood & transit
| Nearest subway | Neptune Av (F) — 0.25 mi |
|---|---|
| School district | 21 |
| Police precinct | 60 |
| Nearest firehouse | Battalion 43/Engine 245/Ladder 161 — 2929 W. 8th Street |
Location risk
| Flood zone | High-risk (Zone AE) |
|---|---|
| Hurricane evacuation zone | Zone 1 |
| Projected floodplain | In the projected 2050s floodplain |
| Vacate order | Partial — Fire Damage (1 units) |
| City emergency repairs | 2 orders — $1,405 billed (through 2021) |
| Evictions on record | 21 (most recent 2026) |
Building compliance
| Facade | Unsafe |
|---|
Energy & emissions
| Energy use intensity | 8.6 kBtu/ft² |
|---|---|
| Greenhouse-gas emissions | 285 metric tons/yr |
Record activity
Compliance calculated
| Open violations | 182 |
|---|---|
| Open per residential unit | 0.1 (calculated) |
| Enforcement penalties | $22,500.00 |
| Safety-violation penalties | Not available |
| Total penalties owed | $27,500.00 (calculated) |
| On tax-lien sale list | No |
Activity
| Complaints recorded | 672 |
|---|---|
| Permits / alterations | 101 |
| Recorded documents | 34 |
| Legal proceedings | 0 |
Total penalties owed combines two separate debts — enforcement penalties (from summonses) and safety-violation penalties (unfiled inspections and reports on boilers, elevators, facades and energy use). The second kind accrues quietly and is routinely missed; it is a standing debt on the building, not a fine someone can walk away from. The safety figure could not be retrieved for this property, so no total is shown — we would rather show nothing than a total that silently omits it. Neither figure includes unpaid property tax or water and sewer arrears, which are frequently the largest number of all and appear nowhere on this page. For a true payoff figure, go to the city directly.
Ownership & last recorded sale
Owner of record
| Owner | Amalgamated Warbasse House Inc |
|---|---|
| Parcel | 3072530001 |
| Block | 7253 |
| Lot | 1 |
| Mortgage on record | $275,000,000 (2022) — New York Community Bank — note assigned |
| Fixture liens | 135 active fixture liens |
Last recorded transfer
| Date | — |
|---|---|
| Recorded price | — |
| Price per unit | Not meaningful |
| Price vs assessed | Not meaningful |
Owner of record comes from the public land-use record and may lag a recent sale. It is frequently a holding company rather than an individual. If you own or manage this property and believe something here is wrong, tell us — we read and respond to every message of that kind.
Open violations
Open violations only. A violation that was raised and later corrected is not counted — an older building accumulates hundreds of those, and the number says more about its age than its condition.
| Issued | Category | Class | Status | Amount due | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul 2026 | Housing | C | CIV14 MAILED | — | 27-2005 ADM CODE & 309 M/D LAW ABATE THE NUISANCE CONSISTING OF SCALDING HOT WATER ABOVE 130 DEGREES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 10F, 10th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 14 Jan 2026 | Housing | B | INVALID CERTIFICATION | — | 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT EAST WALL IN THE 3rd ROOM FROM NORTH AT WEST LOCATED AT APT 1C, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2785 |
| 14 Jan 2026 | Housing | A | INVALID CERTIFICATION | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR EAST WALL IN THE 3rd ROOM FROM NORTH AT WEST LOCATED AT APT 1C, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2785 |
| 14 Jan 2026 | Housing | A | INVALID CERTIFICATION | — | 27-2005 HMC: PROPERLY REPAIR OR REPLACE THE BROKEN OR DEFECTIVE DOOR KNOB IN THE ENTRANCE LOCATED AT APT 1C, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2785 |
| 18 Mar 2025 | Enforcement | CLASS - 2 | ACTIVE | $10,000 | SIDEWALK SHED INSTALLED AT EXPOS 1,2,3&4 CONTRARY TO CODE. MULTIPLE LOCATIONS WITH PIPE HEADERS ACROSS PATHWAY SET BELOW 8FT HEIGHT MINIMUM CONTRARY TO 3307.6.4.7 MUDSILLS NOT SECURED AND MISSING AT EXPOS 1&3 C |
| 16 Sep 2024 | Enforcement | CLASS - 2 | ACTIVE | — | TEMPORARY CONSTRUCTION EQUIPMENT ON SITE-EXPIRED PERMIT. NOTED: ATOI OBSERVATION WAS MADE AT EXPOSURE 1 AND 2 ERECTED SIDEWALK SHED WITH OVERHEAD LIGHTS. ERECTED SIDE WALKSHED UNDER APPLICATION #B00915264-I1-SH |
| 17 Jun 2024 | Enforcement | CLASS - 2 | ACTIVE | $6,250 | FAILURE TO MAINTAIN BUILDING EXTERIOR FACADE AND APPURTENANCES. NOTE: AT TIME OF INSPECTION, I OBSERVED(1) SPALLING CONCRETE SLAB AT EXPOSURES #1 WEST, #3 EAST, #4 SOUTH. (2)CRACKED GLASS PANELS ON BALCONIES, M |
| 11 Jun 2024 | Enforcement | CLASS - 2 | ACTIVE | $6,250 | FAILURE TO MAINTAIN BUILDING WALL(S) OR APPURTENANCES. NOTE: AT THE TIME OF INSPECTION OBSERVED AT EXPO. #1 EAST ELEVATION CRACK/SPALLING CONCRETE/STUCCO FROM BALCONY SLABS AT SEVERAL LOCATIONS. REMEDY: MAINTAI |
| 1 Mar 2024 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | FAILURE TO MAINTAIN BLDG IN CODE-COMPLIANT.3/1/24 CRACK/MISSING GLASS BALCONY SLABS @ MULT LOC.REMEDY:RETAIN SVCS OF NYSPE W/GLASS RAILING SYSTEM & CONCRETE BALCONIES TO EXPER TO INSPECT&EVALUATE 100% OF GLASS RAILING SYS @ CONCRETE BALCONIES AT ALL EXPOSURES. PERMIT & FILE ALL WORK.SUBMIT PES REPOR |
| 1 Mar 2024 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | EMER WRK ORD UNSAFE CONDITIONS @BALCONIES&TERRACE @EXP1,2,3&4.BALCONY HAVE CRACK SPALL SLABS,CRACK&MISSING GLASS RAILING PANES.PARTIAL SIDE WALK SHED HAS BEEN INSTALLED@EXPS.1,3&4,UNSAFE CONDS NOT PROTECTED REMEDY:PROV ADE SAFE MEAS SECURE&PROTECT PUBLIC&INSTALL ADEQU SAFETY MEAS@EXPS.MAKE REPAIRS U |
| 1 Mar 2024 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | PARTIAL VACATE ORD-UNSAFE CONDS @BALCONIES&TERRACE AT EXP1,2,3&4.EXHIB ITING CRACKED/SPALLING CONCR W/EXPOSED REINFORCEMENT&LOOSE CONCRETE @ BALCONY UNDERSIDES.MULTI AREAS OF CRACKS GLASS COMPONENTS @ BALCONY RAILINGS.CONDITIONS MADE ALL BALCONIES & TERRACES @ EXP1,2,3,4. REMEDY VACATE ALL BALCOLNIE |
| 1 Mar 2024 | Enforcement | CLASS - 1 | ACTIVE | — | FAILURE TO MAINTAIN BUILDINGS EXTERIOR FACADE AND/OR APPURTENCES.-AT TIME OF INSPECTION I OBSERVED THE FOLLOWING CONDITIONS NOT MENTIONED INQ.E.W.I.'S(PE/RA) UNSAFE NOTIFCATION. FILED ON 02-21-2024.-CRACKED GLA |
| 29 Feb 2024 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | PARTIAL VAC ORD-UNSAFE CONDITION OBSERVED AT BALCONIES&TERRACE AT EXP 1,2,3&4.BALCONY ARE CRACKED/SPALL CONCRETE W/EXPOSED REINFORCEMENT & LOOSE CONCRETE @BALCONY UNDERSIDE.AREAS OF CRACKED BLASS COMPONENTS @ BALC &TERRACE@EXP1,2,3&4 UNABLE TO BE OCCUPIED.REMEDY:VACATE ALL BALCONIES & TERRACES ON EX |
| 29 Feb 2024 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | EMER WRK ORD-UNSAFE COND @ BALCONIES&TERRACE AT EXP1,2,3&4.BALCONY ARE CRACK/SPALL CONC WITH EXP REINFORC&LOOSE CONCRETE@BALCONY/MULT ARES OF CRACK GLASS COMP@BALC RAILINGS.THESE CONDS HAVE MADE BALCON@EXP1,2,3&4 ATEX1 LATERAL CRACK BRK.REMEDY:IMMEDIATE PROVIDE SAFE MEAS SECURE & PR OTECT.UNDER SUPE |
| 29 Feb 2024 | Enforcement | CLASS - 1 | ACTIVE | — | FAILURE TO PROVIDE ADEQUATE SAFETY MEASURES(SUCH AS NETTING, SIDEWALK SHED, FENCE, ETC...) WHERE REQUIRED TO PROTECT AND SECURE PUBLIC SAFETY FROM DOCUMENTED UNSAFE FACADE AS PER 1RCNY 103-04.-TECHNICAL REPORT |
| 21 Feb 2024 | Building | Facades | Active | — | CYCLE 9C UNSAFE REPORT FILED |
| 21 Feb 2024 | Building | Facades | Active | — | CYCLE 9C UNSAFE REPORT FILED |
| 21 Feb 2024 | Building | Facades | Active | — | CYCLE 9C UNSAFE REPORT FILED |
| 29 Jan 2024 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | EMER WRK ORD UNSAFE COND OBSERVED @ BALCONY,TERR AT EXP1,2,3&4. BALCON IES EXHIBITING SPALL/LOSSE CONCRETE W/EXPOSED REINFORCEMENT @ BALCONY UNDERSIDES &MISS GLASS.AREAS OF CRACK GLASS COMPONENTS AT BALC RAILING REMEDY:PROVIDE SAFETY MEAS SECURE&PROTECT PUBLIC & INSTALL PUB PROTECT @ EXP1,2,3&4. MAK |
| 26 Dec 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005, 2006, 2037 HMC: PROPERLY REPAIR AND ABATE UNSAFE ELECTRIC WIRING CONDITION CONSISTING OF EXPOSED ELECTRICAL WIRING AT ELECTRICAL LIGHT FIXTURE AT EAST WALL IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830 |
| 26 Dec 2023 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR THE CEILING IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830 |
| 26 Dec 2023 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR THE CEILING IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830 |
| 26 Dec 2023 | Housing | B | NOTICE OF ISSUANCE SENT TO TENANT | — | 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... AT NORTH WALL APPRX 10 SQUARE FEET IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830 |
| 26 Dec 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPLACE WITH NEW THE MISSING COVER AT ELECTRICAL LIGHT SWITCH AT SOUTH WALL IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830 |
| 26 Dec 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPLACE WITH NEW THE MISSING COVER AT ELECTRICAL OUTLET AT WEST WALL IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830 |
| 26 Dec 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005, 2006, 2037 HMC: PROPERLY REPAIR AND ABATE UNSAFE ELECTRIC WIRING CONDITION CONSISTING OF EXPOSED ELECTRICAL WIRING AT ELECTRICAL LIGHT SWITCH AT SOUTH WALL IN THE 1st ROOM FROM EAST LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830 |
| 26 Dec 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2045 ADM CODE REPAIR OR REPLACE THE SMOKE DETECTOR DEFECTIVE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830 |
| 26 Dec 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2046.1 HMC: REPAIR OR REPLACE THE CARBON MONOXIDE DETECTING DEVICE(S). MISSING IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830 |
| 19 May 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2045 ADM CODE REPAIR OR REPLACE THE SMOKE DETECTOR DEFECTIVE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 9A, 10th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 19 May 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2046.1 HMC: REPAIR OR REPLACE THE CARBON MONOXIDE DETECTING DEVICE(S). MISSING IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 9A, 10th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 24 Feb 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT EAST WALL IN THE FOYER LOCATED AT APT 9A, 10th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 24 Feb 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2045 ADM CODE REPAIR OR REPLACE THE SMOKE DETECTOR DEFECTIVE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 9A, 10th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 24 Feb 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2046.1 HMC: REPAIR OR REPLACE THE CARBON MONOXIDE DETECTING DEVICE(S). MISSING IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 9A, 10th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 24 Feb 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT CEILING IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 9A, 10th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 24 Feb 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR ALL WALLS AND CEILING IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 9A, 10th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 24 Feb 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT CEILING IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 9A, 10th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 24 Feb 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT CEILING IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 9A, 10th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 24 Feb 2023 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT EAST WALL IN THE FOYER LOCATED AT APT 9A, 10th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 18 Nov 2022 | Housing | B | INVALID CERTIFICATION | — | 27-2045 ADM CODE REPAIR OR REPLACE THE SMOKE DETECTOR MISSING IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 5C, 5th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 1 Nov 2022 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PAINT METAL IN ACCORDANCE WITH DEPT. REGULATION METAL FRAME AT DOOR IN THE ENTRANCE LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830'', 2nd FROM WEST AT NORTH |
| 1 Nov 2022 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE WOOD BASE CABINET AT SINK IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830'', 2nd FROM WEST AT NORTH |
| 1 Nov 2022 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2045 ADM CODE REPAIR OR REPLACE THE SMOKE DETECTOR DEFECTIVE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830'', 2nd FROM WEST AT NORTH |
| 1 Nov 2022 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2046.1 HMC: REPAIR OR REPLACE THE CARBON MONOXIDE DETECTING DEVICE(S). DEFECTIVE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830'', 2nd FROM WEST AT NORTH |
| 1 Nov 2022 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005, 2006, 2037 HMC: PROPERLY REPAIR AND ABATE UNSAFE ELECTRIC WIRING CONDITION CONSISTING OF EXPOSRD ELECTRICAL WIRING AT EAST WALL IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830'', 2nd FROM WEST AT NORTH |
| 1 Nov 2022 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPLACE WITH NEW THE MISSING ELECTRICAL SWITCH COVER AT SOUTH WALL IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830'', 2nd FROM WEST AT NORTH |
| 31 Oct 2022 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2046.1 HMC: REPAIR OR REPLACE THE CARBON MONOXIDE DETECTING DEVICE(S). MISSING IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830 |
| 31 Oct 2022 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2045 ADM CODE REPAIR OR REPLACE THE SMOKE DETECTOR DEFECTIVE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830 |
| 5 Oct 2022 | Housing | B | NOT COMPLIED WITH | — | 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... AT CEILING APPROXIMATELY 1 SQUARE FEET IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 9A, 9th STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH , SECTION ''2830'' ORIGINAL VIOLATION 15187110 ISSUED 03-JUN-22 HAS BEEN UPGRADED TO CLASS B PER AD |
| 28 Sep 2022 | Housing | B | NOT COMPLIED WITH | — | 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... 1 SQ.FT AT CEILING, 1 SQ.FT AT EAST WALL, 1 SQ.FT AT NORTH WALL, 1 SQ.FT AT WEST WALL . APPROX 4 SQ.FT BUILDING SECTION 2830 IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 9A, 10th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH ORIGINAL VIO |
| 28 Sep 2022 | Housing | B | NOT COMPLIED WITH | — | 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... AT CEILING APPROX 1 SQ.FT BUILDING SECTION 2830 IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 9A, 10th STORY, 2nd APARTMENT FROM WEST AT NORTH ORIGINAL VIOLATION 15176961 ISSUED 28-MAY-22 HAS BEEN UPGRADED TO CLASS B PER ADMINISTRATI |
Showing the 50 most recent of 150. The full set is available in the interactive report.
Complaints
A complaint is an allegation, not a finding — many are dismissed. A sustained pattern is nevertheless informative about how a building is run.
| Date | Problem | Type | Status | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 7 Aug 2026 | Partial Access | Blocked Driveway | Closed | 7 Aug 2026 |
| 7 Aug 2026 | Partial Access | Blocked Driveway | Closed | 7 Aug 2026 |
| 7 Aug 2026 | Partial Access | Blocked Driveway | Closed | 7 Aug 2026 |
| 7 Aug 2026 | Partial Access | Blocked Driveway | Closed | 7 Aug 2026 |
| 4 Aug 2026 | Flooding on Street | Sewer Maintenance | Closed | 5 Aug 2026 |
| 3 Aug 2026 | Flooding on Street | Sewer Maintenance | In Progress | — |
| 31 Jul 2026 | Parking Permit Improper Use | Illegal Parking | Closed | 31 Jul 2026 |
| 30 Jul 2026 | No Access | Blocked Driveway | Closed | 30 Jul 2026 |
| 28 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 28 Jul 2026 |
| 28 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 28 Jul 2026 |
| 26 Jul 2026 | Blocked Hydrant | Illegal Parking | Closed | 26 Jul 2026 |
| 22 Jul 2026 | Blocked Hydrant | Illegal Parking | Closed | 22 Jul 2026 |
| 21 Jul 2026 | Blocked Hydrant | Illegal Parking | Closed | 21 Jul 2026 |
| 16 Jul 2026 | N/A | Encampment | Closed | 16 Jul 2026 |
| 15 Jul 2026 | Non-Chronic | Homeless Person Assistance | Closed | 17 Jul 2026 |
| 15 Jul 2026 | Removal Request | Illegal Dumping | Closed | 16 Jul 2026 |
| 15 Jul 2026 | WATER SUPPLY | PLUMBING | Closed | 18 Jul 2026 |
| 15 Jul 2026 | WATER SUPPLY | PLUMBING | Closed | 18 Jul 2026 |
| 14 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 15 Jul 2026 |
| 14 Jul 2026 | Blocked Hydrant | Illegal Parking | Closed | 15 Jul 2026 |
| 12 Jul 2026 | Blocked Hydrant | Illegal Parking | Closed | 12 Jul 2026 |
| 12 Jul 2026 | Blocked Hydrant | Illegal Parking | Closed | 12 Jul 2026 |
| 12 Jul 2026 | Blocked Hydrant | Illegal Parking | Closed | 12 Jul 2026 |
| 10 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 10 Jul 2026 |
| 7 Jul 2026 | Parking Permit Improper Use | Illegal Parking | Closed | 8 Jul 2026 |
| 7 Jul 2026 | PESTS | UNSANITARY CONDITION | Closed | 18 Jul 2026 |
| 7 Jul 2026 | PESTS | UNSANITARY CONDITION | Closed | 18 Jul 2026 |
| 6 Jul 2026 | Catch Basin Clogged/Flooding (Use Comments) (SC | Sewer | Closed | 6 Jul 2026 |
| 6 Jul 2026 | PESTS | UNSANITARY CONDITION | Closed | 18 Jul 2026 |
| 6 Jul 2026 | Flooding on Street | Sewer Maintenance | Closed | 7 Jul 2026 |
| 6 Jul 2026 | PESTS | UNSANITARY CONDITION | Closed | 30 Jul 2026 |
| 6 Jul 2026 | GARBAGE/RECYCLING STORAGE | UNSANITARY CONDITION | Closed | 18 Jul 2026 |
| 5 Jul 2026 | Branch or Limb Has Fallen Down | Damaged Tree | Closed | 14 Jul 2026 |
| 4 Jul 2026 | Parking Permit Improper Use | Illegal Parking | Closed | 4 Jul 2026 |
| 4 Jul 2026 | Blocked Hydrant | Illegal Parking | Closed | 4 Jul 2026 |
| 3 Jul 2026 | Blocked Hydrant | Illegal Parking | Closed | 3 Jul 2026 |
| 3 Jul 2026 | Blocked Hydrant | Illegal Parking | Closed | 3 Jul 2026 |
| 3 Jul 2026 | Blocked Hydrant | Illegal Parking | Closed | 3 Jul 2026 |
| 2 Jul 2026 | No Access | Blocked Driveway | Closed | 2 Jul 2026 |
| 2 Jul 2026 | No Access | Blocked Driveway | Closed | 2 Jul 2026 |
| 2 Jul 2026 | Partial Access | Blocked Driveway | Closed | 2 Jul 2026 |
| 18 Jun 2026 | Partial Access | Blocked Driveway | Closed | 18 Jun 2026 |
| 18 Jun 2026 | No Access | Blocked Driveway | Closed | 18 Jun 2026 |
| 16 Jun 2026 | Non-Chronic | Homeless Person Assistance | Closed | 16 Jun 2026 |
| 15 Jun 2026 | Removal Request | Illegal Dumping | Closed | 16 Jun 2026 |
| 14 Jun 2026 | Chronic | Homeless Person Assistance | Closed | 14 Jun 2026 |
| 12 Jun 2026 | Chronic | Homeless Person Assistance | Closed | 13 Jun 2026 |
| 11 Jun 2026 | No Access | Blocked Driveway | Closed | 11 Jun 2026 |
| 10 Jun 2026 | N/A | Encampment | Closed | 10 Jun 2026 |
| 10 Jun 2026 | N/A | Encampment | In Progress | — |
Showing the 50 most recent of 150. The full set is available in the interactive report.
Permits & alterations
The absence of a permit does not prove no work was done — it may equally mean work was done without one.
| Issued | Type | Status | Work |
|---|---|---|---|
| 24 Feb 2025 | General Construction | Permit Issued | Filing for limited exterior repairs. No change in use, egress, or occupancy |
| 21 Oct 2024 | General Construction | Permit Issued | Filing for limited exterior repairs. No change in use, egress, or occupancy |
| 16 Oct 2024 | General Construction | Permit Issued | Filing for limited exterior repairs. No change in use, egress, or occupancy |
| 17 Sep 2024 | Sidewalk Shed | Permit Issued | INSTALLATION OF 365' NEW SIDEWALK SHED AT 425 NEPTUNE AVE AS INDICATED ON PLANS. THERE WILL BE NO CHANGE IN THE USE, EGRESS, OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 26 Jun 2024 | Suspended Scaffold | Permit Issued | Installation of suspended scaffold for facade inspection/repair. SR23/1901 |
| 29 Aug 2023 | Sidewalk Shed | Permit Issued | INSTALLATION OF 245' NEW SIDEWALK SHED AT 2765 W 5th STREET, AS INDICATED ON PLANS. THERE WILL BE NO CHANGE IN THE USE, EGRESS, OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
