901 Waring Avenue
What the numbers say
Generated from this property's own figures using the rules set out in our methodology. Every statement below refers to a number shown on this page.
Unused development capacity on the lot
Built floor-area ratio is 1.01 against a permitted 2.00, leaving 0.99 of unused ratio — roughly 459,605 sq ft of buildable area on a lot of 464,247 sq ft. Treat that as a ceiling under the floor-area rules, not a plan: height limits, setbacks, lot coverage, landmark status and sitting tenants can each reduce it, in some cases to nothing.
Unresolved conditions on record
30 violations remain open across 528 residential units (about 0.1 per apartment), against an outstanding penalty balance of $0.00. A significant open count with little money attached usually means habitability items that were never certified as corrected, rather than a few expensive enforcement actions — an administrative problem more than a financial one, though it is still a problem.
Assessed value trend
Assessed value has risen 4.7% across the 5 assessment years on record (2023 to 2027), standing at $12,449,250. Because tax is levied on the assessed figure rather than on market value, a sustained move here tends to show up in the bill.
Development & zoning
Floor-area ratio
| Built | 1.01 |
|---|---|
| Residential limit | 1.50 |
| Commercial limit | 0.00 |
| Community-facility limit | 2.00 |
Development headroom (calculated) calculated
| Highest permitted ratio | 2.00 |
|---|---|
| Unused ratio | 0.99 |
| Unused buildable area | 459,605 sq ft |
| Lot area | 464,247 sq ft |
Value & taxes
Assessment
| Assessed total | $12,449,250 |
|---|---|
| Assessed land | $2,721,600 |
| Assessed building | $9,727,650 |
| Market value on record | $27,665,000 |
| Assessed as % of market | 45.0% |
Tax
| Tax class | 2 |
|---|---|
| Taxable assessed | $12,449,250 |
| Tax rate | 12.502% |
| Estimated annual levy | $1,556,405.24 |
| Tax exemption (assessed value) | Nyc Housing Auth — $12,449,250 (through 2028) |
The levy is an estimate — taxable value × the published rate for the class. It does not account for exemptions or abatements the property may carry, and will not match an actual bill. It is not the property's total debt to the city: unpaid tax and water arrears are not shown anywhere on this page.
Assessed value by year
| Year | Assessed value | Change |
|---|---|---|
| 2027 | $12,449,250 | — |
| 2026 | $12,144,600 | +2.5% |
| 2025 | $12,064,050 | +0.7% |
| 2024 | $11,920,050 | +1.2% |
| 2023 | $11,889,450 | +0.3% |
Building & occupancy
Structure
| Year built | 1956 |
|---|---|
| Floors | 6 |
| Building area | 469,000 sq ft |
| Residential area | 469,000 sq ft |
| Commercial area | — |
Occupancy
| Total units | 528 |
|---|---|
| Residential units | 528 |
| Residential Avg unit size | 888 sq ft (calculated) |
| Building class | D3 |
Neighborhood, risk & energy
Neighborhood & transit
| Nearest subway | Pelham Pkwy (5) — 0.32 mi |
|---|---|
| School district | 11 |
| Police precinct | 49 |
| Nearest firehouse | Engine 97 — 1454 Astor Ave. |
Location risk
| Flood zone | Minimal hazard (Zone X) |
|---|---|
| Hurricane evacuation zone | Not in an evacuation zone |
| Evictions on record | 3 (most recent 2025) |
Energy & emissions
| Energy grade | F |
|---|---|
| Energy use intensity | 188.2 kBtu/ft² |
| Greenhouse-gas emissions | 6,985 metric tons/yr |
Record activity
Compliance calculated
| Open violations | 30 |
|---|---|
| Open per residential unit | 0.1 (calculated) |
| Enforcement penalties | $0.00 |
| Safety-violation penalties | Not available |
| Total penalties owed | $219,000.00 (calculated) |
| On tax-lien sale list | No |
Activity
| Complaints recorded | 1,002 |
|---|---|
| Permits / alterations | 247 |
| Recorded documents | 2 |
| Legal proceedings | 0 |
Total penalties owed combines two separate debts — enforcement penalties (from summonses) and safety-violation penalties (unfiled inspections and reports on boilers, elevators, facades and energy use). The second kind accrues quietly and is routinely missed; it is a standing debt on the building, not a fine someone can walk away from. The safety figure could not be retrieved for this property, so no total is shown — we would rather show nothing than a total that silently omits it. Neither figure includes unpaid property tax or water and sewer arrears, which are frequently the largest number of all and appear nowhere on this page. For a true payoff figure, go to the city directly.
Ownership & last recorded sale
Owner of record
| Owner | City of New York |
|---|---|
| Parcel | 2044440001 |
| Block | 4444 |
| Lot | 1 |
| Fixture liens | 2 active fixture liens |
Last recorded transfer
| Date | — |
|---|---|
| Recorded price | — |
| Price per unit | Not meaningful |
| Price vs assessed | Not meaningful |
Owner of record comes from the public land-use record and may lag a recent sale. It is frequently a holding company rather than an individual. If you own or manage this property and believe something here is wrong, tell us — we read and respond to every message of that kind.
Open violations
Open violations only. A violation that was raised and later corrected is not counted — an older building accumulates hundreds of those, and the number says more about its age than its condition.
| Issued | Category | Class | Status | Amount due | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Dec 2025 | Building | Boiler | Active | — | Violation Issued-Failure To File 2024 External Inspection Affirmation of Correction for LP Device |
| 15 Dec 2025 | Building | Boiler | Active | — | Violation Issued-Failure To File 2024 External Inspection Affirmation of Correction for LP Device |
| 15 Dec 2025 | Building | Boiler | Active | — | Violation Issued-Failure To File 2024 External Inspection Affirmation of Correction for LP Device |
| 23 May 2025 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | FAILURE TO MAINTAIN BLDG EXTERIOR FACADE IN CODE COMPLIANT MANNER: AT TIME OF INSPECTION ON EXPOSURE 2 (WEST ELEV.) AT CHIMNEY CRACKS AND DETERIORATED/MISSING MORTAR JOINTS. REMEDY: REPAIR AND/OR REPLACE |
| 2 Dec 2022 | Enforcement | CLASS - 2 | ACTIVE | — | FAILURE TO SUBMIT AN ACCEPTABLE REQUIRED CYCLE 9A REPORT OF CRITICAL EXAMINATION DOCUMENTING CONDITION OF EXTERIOR WALL AND APPURTENANCES REQUIRED BY 28-302.4 FOR CONTROL#908664.REM:SUBMIT ACCEPTABLE REQUIRED T |
| 2 Dec 2022 | Enforcement | CLASS - 2 | ACTIVE | — | FAILURE TO SUBMIT AN ACCEPTABLE REQUIRED CYCLE 9A REPORT OF CRITICAL EXAMINATION DOCUMENTING CONDITION OF EXTERIOR WALL AND APPURTENANCES REQUIRED BY 28-302.4 FOR CONTROL#908659.REM:SUBMIT ACCEPTABLE REQUIRED T |
| 2 Dec 2022 | Enforcement | CLASS - 2 | ACTIVE | — | FAILURE TO SUBMIT AN ACCEPTABLE REQUIRED CYCLE 9A REPORT OF CRITICAL EXAMINATION DOCUMENTING CONDITION OF EXTERIOR WALL AND APPURTENANCES REQUIRED BY 28-302.4 FOR CONTROL#908660.REM:SUBMIT ACCEPTABLE REQUIRED T |
| 2 Dec 2022 | Enforcement | CLASS - 2 | ACTIVE | — | FAILURE TO SUBMIT AN ACCEPTABLE REQUIRED CYCLE 9A REPORT OF CRITICAL EXAMINATION DOCUMENTING CONDITION OF EXTERIOR WALL AND APPURTENANCES REQUIRED BY 28-302.4 FOR CONTROL#908665.REM:SUBMIT ACCEPTABLE REQUIRED T |
| 22 Feb 2022 | Building | Facades | Active | — | FAILED TO FILE facade inspection CYCLE 9A TECHNICAL REPORT BY 02/21/2022 |
| 22 Feb 2022 | Building | Facades | Active | — | FAILED TO FILE facade inspection CYCLE 9A TECHNICAL REPORT BY 02/21/2022 |
| 22 Feb 2022 | Building | Facades | Active | — | FAILED TO FILE facade inspection CYCLE 9A TECHNICAL REPORT BY 02/21/2022 |
| 22 Feb 2022 | Building | Facades | Active | — | FAILED TO FILE facade inspection CYCLE 9A TECHNICAL REPORT BY 02/21/2022 |
| 22 Feb 2022 | Building | Facades | Active | — | FAILED TO FILE facade inspection CYCLE 9A TECHNICAL REPORT BY 02/21/2022 |
| 22 Feb 2022 | Building | Facades | Active | — | FAILED TO FILE facade inspection CYCLE 9A TECHNICAL REPORT BY 02/21/2022 |
| 22 Feb 2022 | Building | Facades | Active | — | FAILED TO FILE facade inspection CYCLE 9A TECHNICAL REPORT BY 02/21/2022 |
| 20 Apr 2020 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | B-BOILER BOILER OPTIONAL |
| 20 Apr 2020 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | B-BOILER BOILER OPTIONAL |
| 20 Apr 2020 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | B-BOILER BOILER OPTIONAL |
| 20 Apr 2020 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | B-BOILER BOILER OPTIONAL |
| 4 Aug 2016 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | facade inspection-FACADE SAFETY PROGRAM FACADE REQUIRED |
| 2 Jun 2008 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR THE CEILING AND WALLS IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 2C, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 2 Jun 2008 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE LOWER SASH WINDOW IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 2C, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 2 Jun 2008 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 HMC:TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE NUISANCE CONSISTING OF MOLD ... CEILING AND WALLS IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 2C, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 2 Jun 2008 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR EAST WALL IN THE PRIVATE HALLWAY LOCATED AT APT 2C, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 2 Jun 2008 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR THE CEILING AND WALLS IN THE 1st ROOM FROM NORTH AT EAST LOCATED AT APT 2C, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 2 Jun 2008 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE LOWER SASH WINDOW COUNTER BALANCE IN THE 1st ROOM FROM NORTH AT WEST LOCATED AT APT 2C, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 2 Jun 2008 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE BUZZER/INTERCOM SYSTEM IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 2C, 2nd STORY, 1st APARTMENT FROM WEST AT NORTH |
| 31 Jan 2008 | Building | — | VW-VIOLATION WORK WITHOUT PERMIT - ACTIVE | — | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL |
| 30 Nov 2007 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | a local law-a local law/98 - FACADE FACADE OPTIONAL |
| 30 Nov 2007 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | a local law-a local law/98 - FACADE FACADE OPTIONAL |
Complaints
A complaint is an allegation, not a finding — many are dismissed. A sustained pattern is nevertheless informative about how a building is run.
| Date | Problem | Type | Status | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 2 Aug 2026 | Cave-in | Street Condition | Closed | 5 Aug 2026 |
| 2 Aug 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 2 Aug 2026 |
| 1 Aug 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 2 Aug 2026 |
| 1 Aug 2026 | Loud Music/Party | Noise - Street/Sidewalk | Closed | 2 Aug 2026 |
| 30 Jul 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 31 Jul 2026 |
| 28 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 28 Jul 2026 |
| 24 Jul 2026 | Loud Music/Party | Noise - Street/Sidewalk | Closed | 25 Jul 2026 |
| 19 Jul 2026 | Stoop Line Stand | Consumer Complaint | Closed | 20 Jul 2026 |
| 12 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 12 Jul 2026 |
| 11 Jul 2026 | Broken Sidewalk | Sidewalk Condition | Closed | 29 Jul 2026 |
| 9 Jul 2026 | Street Not Swept | Street Sweeping Complaint | Closed | 16 Jul 2026 |
| 4 Jul 2026 | N/A | Illegal Fireworks | Closed | 4 Jul 2026 |
| 3 Jul 2026 | N/A | Illegal Fireworks | Closed | 4 Jul 2026 |
| 3 Jul 2026 | Car/Truck Music | Noise - Vehicle | Closed | 3 Jul 2026 |
| 30 Jun 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 30 Jun 2026 |
| 25 Jun 2026 | Chronic | Homeless Person Assistance | Closed | 25 Jun 2026 |
| 22 Jun 2026 | Non-Chronic | Homeless Person Assistance | Closed | 22 Jun 2026 |
| 22 Jun 2026 | Cave-in | Street Condition | Closed | 22 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | Loud Music/Party | Noise - Street/Sidewalk | Closed | 21 Jun 2026 |
| 21 Jun 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 21 Jun 2026 |
| 20 Jun 2026 | Loud Music/Party | Noise - Street/Sidewalk | Closed | 21 Jun 2026 |
| 13 Jun 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 14 Jun 2026 |
| 13 Jun 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 14 Jun 2026 |
| 7 Jun 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 8 Jun 2026 |
| 3 Jun 2026 | Loud Music/Party | Noise - Street/Sidewalk | Closed | 3 Jun 2026 |
| 2 Jun 2026 | Loud Music/Party | Noise - Street/Sidewalk | Closed | 2 Jun 2026 |
| 31 May 2026 | Loud Music/Party | Noise - Street/Sidewalk | Closed | 31 May 2026 |
| 25 May 2026 | Loud Talking | Noise - Residential | Closed | 26 May 2026 |
| 25 May 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 26 May 2026 |
| 25 May 2026 | Loud Music/Party | Noise - Street/Sidewalk | Closed | 26 May 2026 |
| 24 May 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 25 May 2026 |
| 14 May 2026 | Non-Chronic | Homeless Person Assistance | Closed | 14 May 2026 |
| 14 May 2026 | Chronic | Homeless Person Assistance | Closed | 14 May 2026 |
| 12 May 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 12 May 2026 |
| 5 May 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 5 May 2026 |
| 24 Apr 2026 | Loud Music/Party | Noise - Street/Sidewalk | Closed | 24 Apr 2026 |
| 20 Apr 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 21 Apr 2026 |
| 20 Apr 2026 | Double Parked Blocking Vehicle | Illegal Parking | Closed | 20 Apr 2026 |
| 7 Apr 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 7 Apr 2026 |
| 4 Apr 2026 | Loud Talking | Noise - Residential | Closed | 4 Apr 2026 |
| 31 Mar 2026 | Derelict Vehicles | Derelict Vehicles | Closed | 1 Apr 2026 |
| 30 Mar 2026 | Posted Parking Sign Violation | Illegal Parking | Closed | 30 Mar 2026 |
| 30 Mar 2026 | Posted Parking Sign Violation | Illegal Parking | Closed | 30 Mar 2026 |
| 30 Mar 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 30 Mar 2026 |
| 25 Mar 2026 | Non-Chronic | Homeless Person Assistance | Closed | 25 Mar 2026 |
| 13 Mar 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 13 Mar 2026 |
| 4 Mar 2026 | Other (Explain Below | Indoor Air Quality | Closed | 4 Mar 2026 |
| 3 Mar 2026 | Loud Talking | Noise - Residential | Closed | 3 Mar 2026 |
| 3 Mar 2026 | Illegal Hotel Rooms In Residential Building | Special Projects Inspection Team (SPIT | Closed | 9 Mar 2026 |
| 2 Mar 2026 | Hydrant Knocked Over/Missing (WC | Water System | Closed | 3 Mar 2026 |
Showing the 50 most recent of 150. The full set is available in the interactive report.
Permits & alterations
The absence of a permit does not prove no work was done — it may equally mean work was done without one.
| Issued | Type | Status | Work |
|---|---|---|---|
| 29 Nov 2024 | Supported Scaffold | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY PIPE SCAFFOLD AS PER PLANS. PIPE SCAFFOLD SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 27 Nov 2024 | General Construction | Signed-off | FACADE REPAIRS TO COMPLY WITH a local law/1998. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY |
| 27 Nov 2024 | General Construction | Signed-off | FACADE REPAIRS TO COMPLY WITH a local law/98. NO CHANGE IN USE, EGRESS, OR OCCUPANCY |
| 30 Oct 2024 | General Construction | Signed-off | FACADE REPAIRS TO COMPLY WITH a local law/98. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY |
| 15 Aug 2024 | Construction Fence | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY CHAIN LINK FENCE AS PER PLANS. CHAIN LINK FENCE SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 14 Aug 2024 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY SIDEWALK SHED AS PER PLANS. SIDEWALK SHED SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 14 Aug 2024 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY SIDEWALK SHED AS PER PLANS. SIDEWALK SHED SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 14 Aug 2024 | Construction Fence | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY CHAIN LINK FENCE AS PER PLANS. CHAIN LINK FENCE SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 14 Aug 2024 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY SIDEWALK SHED AS PER PLANS. SIDEWALK SHED SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 14 Aug 2024 | Construction Fence | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY CHAIN LINK FENCE AS PER PLANS. CHAIN LINK FENCE SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 10 Jul 2024 | Suspended Scaffold | Signed-off | INSTALLATION OF SUSPENDED SCAFFOLD AND MATERIAL HOIST FOR EXTERIOR FACADE REPAIRS. SUSPENDED SCAFFOLD AND MATERIAL HOIST SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 9 Jul 2024 | Suspended Scaffold | Signed-off | INSTALLATION OF SUSPENDED SCAFFOLD AND MATERIAL HOIST FOR EXTERIOR FACADE REPAIRS. SUSPENDED SCAFFOLD AND MATERIAL HOIST SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 8 Jul 2024 | Suspended Scaffold | Signed-off | INSTALLATION OF SUSPENDED SCAFFOLD AND MATERIAL HOIST FOR EXTERIOR FACADE REPAIRS. SUSPENDED SCAFFOLD AND MATERIAL HOIST SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 6 Feb 2024 | Suspended Scaffold | Signed-off | facade inspection INSPECTION (Facade Inspection Safety Program) INDUSTRIAL ROPE ACCESS TECHNIQUES AND METHODSSEE ATTACHED PLANS Designated Primary Site supervisor: Kenneth Cole |
| 5 Feb 2024 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF NEW SIDEWALK SHED AT 935 WARING AVENUE, BRONX AS INDICATED ON PLANS. THERE WILL BE NO CHANGE IN THE USE, EGRESS, OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 1 Feb 2024 | Construction Fence | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY CONSTRUCTION FENCE AT 950 MACE AVENUE, BRONX AS INDICATED ON PLANS. THERE WILL BE NO CHANGE IN THE USE, EGRESS, OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 1 Feb 2024 | Construction Fence | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY CONSTRUCTION FENCE AT 935 WARING AVENUE, BRONX AS INDICATED ON PLANS. THERE WILL BE NO CHANGE IN THE USE, EGRESS, OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 1 Feb 2024 | Suspended Scaffold | Signed-off | facade inspection INSPECTION (Facade Inspection Safety Program) INDUSTRIAL ROPE ACCESS TECHNIQUES AND METHODSSEE ATTACHED PLANS. Designated Primary Site supervisor: Kenneth Cole |
| 31 Jan 2024 | Suspended Scaffold | Signed-off | facade inspection INSPECTION (Facade Inspection Safety Program) INDUSTRIAL ROPE ACCESS TECHNIQUES AND METHODSSEE ATTACHED PLANS Designated Primary Site supervisor: Kenneth Cole |
| 21 Apr 2023 | Construction Fence | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY CONSTRUCTION FENCE AT 981 WARING AVENUE, BRONX AS INDICATED ON PLANS. THERE WILL BE NO CHANGE IN THE USE, EGRESS, OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 13 Apr 2023 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF NEW SIDEWALK SHED AT 950 MACE AVENUE, BRONX AS INDICATED ON PLANS. THERE WILL BE NO CHANGE IN THE USE, EGRESS, OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 12 Apr 2023 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF NEW SIDEWALK SHED AT 981 WARING AVENUE, BRONX AS INDICATED ON PLANS. THERE WILL BE NO CHANGE IN THE USE, EGRESS, OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 22 Aug 2022 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF NEW SIDEWALK SHED AT 950 MACE AVENUE, BRONX AS INDICATED ON PLANS. THERE WILL BE NO CHANGE IN THE USE, EGRESS, OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 19 Aug 2022 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF NEW SIDEWALK SHED AT 981 WARING AVENUE, BRONX AS INDICATED ON PLANS. THERE WILL BE NO CHANGE IN THE USE, EGRESS, OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 19 Aug 2022 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF NEW SIDEWALK SHED AT 935 WARING AVENUE, BRONX AS INDICATED ON PLANS. THERE WILL BE NO CHANGE IN THE USE, EGRESS, OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 20 Sep 2021 | General Construction | Permit Issued | DECOMMISSION OF EXISTING NYCWIN TELECOM SITES. REMOVE ALL ANTENNAS AND EQUIPMENT FROM THE BASEMENT AND ROOF. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY. ORIGINAL INSTALLATION APPROVED UNDER APPLICATION # 210019807 |
| 4 Aug 2021 | A3 | ISSUED | — |
| 4 Aug 2021 | A3 | ISSUED | — |
| 4 Aug 2021 | A3 | ISSUED | — |
| 15 Sep 2020 | A2 | ISSUED | — |
| 10 Jun 2020 | Construction Fence | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY CONSTRUCTION FENCE AT 950 MACE AVENUE, BRONX AS INDICATED ON PLANS. THERE WILL BE NO CHANGE IN THE USE, EGRESS, OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 10 Jun 2020 | Supported Scaffold | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY PIPE SCAFFOLD AS PER PLANS. PIPE SCAFFOLD SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2014 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 5 Jun 2020 | Construction Fence | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY CONSTRUCTION FENCE AT 981 WARING AVENUE, BRONX AS INDICATED ON PLANS. THERE WILL BE NO CHANGE IN THE USE, EGRESS, OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 3 Jun 2020 | Supported Scaffold | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY PIPE SCAFFOLD AS PER PLANS. PIPE SCAFFOLD SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2014 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 3 Jun 2020 | Supported Scaffold | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY PIPE SCAFFOLD AS PER PLANS. PIPE SCAFFOLD SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2014 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 14 May 2020 | Construction Fence | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY CHAIN LINK FENCE AS PER PLANS. CHAIN LINK FENCE SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2014 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 14 May 2020 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY SIDEWALK SHED AS PER PLANS. SIDEWALK SHED SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2014 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 14 May 2020 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY SIDEWALK SHED AS PER PLANS. SIDEWALK SHED SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2014 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 14 May 2020 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY SIDEWALK SHED AS PER PLANS. SIDEWALK SHED SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2014 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 14 May 2020 | Construction Fence | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY CHAIN LINK FENCE AS PER PLANS. CHAIN LINK FENCE SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2014 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 14 May 2020 | Construction Fence | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY CHAIN LINK FENCE AS PER PLANS. CHAIN LINK FENCE SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2014 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 20 Feb 2019 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF (+/-) 112 L.FT NEW SIDEWALK SHED AS INDICATED ON PLANS. THERE WILL BE NO CHANGE IN THE USE, EGRESS, OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 12 Jun 2018 | Supported Scaffold | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY PIPE SCAFFOLD AS PER PLANS. PIPE SCAFFOLD SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2014 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 12 Jun 2018 | Supported Scaffold | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY PIPE SCAFFOLD AS PER PLANS. PIPE SCAFFOLD SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2014 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
