695 East 163 Street
Analysis
The building carries low risk but the volume of open violations, high complaint count, and inability to add units are notable drawbacks; the lack of an arms‑length sale also limits price certainty.
The good
- low assessed risk with no open violations of consequence
- no enforcement or safety violation penalties owed
- no legal proceedings or tax lien status
- assessed value has risen 24.8% and market value on record is $44.98 million
The bad
- 66 open violations (0.1 per unit) could require remediation
- 2409 complaints indicate resident dissatisfaction
- unused buildable square footage of 1,224,392 sq ft means the building cannot be expanded
- no arms‑length sale recorded, limiting price verification
Written by a language model from this property's own figures — the same numbers shown on this page. It introduces no facts of its own: every figure it cites is checked against the data before the text is shown. It is a reading of the numbers, not a professional opinion, and it can be wrong about emphasis even when it is right about arithmetic. See our methodology.
What the numbers say
Generated from this property's own figures using the rules set out in our methodology. Every statement below refers to a number shown on this page.
Unused development capacity on the lot
Built floor-area ratio is 2.01 against a permitted 4.80, leaving 2.79 of unused ratio — roughly 1,224,392 sq ft of buildable area on a lot of 438,850 sq ft. Treat that as a ceiling under the floor-area rules, not a plan: height limits, setbacks, lot coverage, landmark status and sitting tenants can each reduce it, in some cases to nothing.
Unresolved conditions on record
66 violations remain open across 804 residential units (about 0.1 per apartment), against an outstanding penalty balance of $0.00. A significant open count with little money attached usually means habitability items that were never certified as corrected, rather than a few expensive enforcement actions — an administrative problem more than a financial one, though it is still a problem.
Assessed value trend
Assessed value has risen 24.8% across the 5 assessment years on record (2023 to 2027), standing at $20,239,650. Because tax is levied on the assessed figure rather than on market value, a sustained move here tends to show up in the bill.
Development & zoning
Floor-area ratio
| Built | 2.01 |
|---|---|
| Residential limit | 2.43 |
| Commercial limit | 0.00 |
| Community-facility limit | 4.80 |
Development headroom (calculated) calculated
| Highest permitted ratio | 4.80 |
|---|---|
| Unused ratio | 2.79 |
| Unused buildable area | 1,224,392 sq ft |
| Lot area | 438,850 sq ft |
Value & taxes
Assessment
| Assessed total | $20,239,650 |
|---|---|
| Assessed land | $2,267,100 |
| Assessed building | $17,972,550 |
| Market value on record | $44,977,000 |
| Assessed as % of market | 45.0% |
Tax
| Tax class | 2 |
|---|---|
| Taxable assessed | $20,239,650 |
| Tax rate | 12.502% |
| Estimated annual levy | $2,530,361.04 |
| Tax exemption (assessed value) | Nyc Housing Auth — $20,239,650 (through 2028) |
The levy is an estimate — taxable value × the published rate for the class. It does not account for exemptions or abatements the property may carry, and will not match an actual bill. It is not the property's total debt to the city: unpaid tax and water arrears are not shown anywhere on this page.
Assessed value by year
| Year | Assessed value | Change |
|---|---|---|
| 2027 | $20,239,650 | — |
| 2026 | $18,202,500 | +11.2% |
| 2025 | $17,743,500 | +2.6% |
| 2024 | $16,353,900 | +8.5% |
| 2023 | $16,222,500 | +0.8% |
Building & occupancy
Structure
| Year built | 1957 |
|---|---|
| Floors | 9 |
| Building area | 880,000 sq ft |
| Residential area | 868,436 sq ft |
| Commercial area | 11,564 sq ft |
Occupancy
| Total units | 804 |
|---|---|
| Residential units | 804 |
| Residential Avg unit size | 1,080 sq ft (calculated) |
| Building class | D3 |
Neighborhood, risk & energy
Neighborhood & transit
| Nearest subway | Prospect Av (2, 5) — 0.33 mi |
|---|---|
| School district | 8 |
| Police precinct | 42 |
| Nearest firehouse | Battalion 26/Engine 50/Ladder 19 — 1155 Washington Ave. |
Location risk
| Flood zone | Minimal hazard (Zone X) |
|---|---|
| Hurricane evacuation zone | Not in an evacuation zone |
| Evictions on record | 16 (most recent 2025) |
Building compliance
| Facade | Unsafe |
|---|
Energy & emissions
| Energy grade | F |
|---|
Record activity
Compliance calculated
| Open violations | 66 |
|---|---|
| Open per residential unit | 0.1 (calculated) |
| Enforcement penalties | $0.00 |
| Safety-violation penalties | Not available |
| Total penalties owed | $0.00 (calculated) |
| On tax-lien sale list | No |
Activity
| Complaints recorded | 2,409 |
|---|---|
| Permits / alterations | 238 |
| Recorded documents | 1 |
| Legal proceedings | 0 |
Total penalties owed combines two separate debts — enforcement penalties (from summonses) and safety-violation penalties (unfiled inspections and reports on boilers, elevators, facades and energy use). The second kind accrues quietly and is routinely missed; it is a standing debt on the building, not a fine someone can walk away from. The safety figure could not be retrieved for this property, so no total is shown — we would rather show nothing than a total that silently omits it. Neither figure includes unpaid property tax or water and sewer arrears, which are frequently the largest number of all and appear nowhere on this page. For a true payoff figure, go to the city directly.
Ownership & last recorded sale
Owner of record
| Owner | City of New York |
|---|---|
| Parcel | 2026390001 |
| Block | 2639 |
| Lot | 1 |
Last recorded transfer
| Date | — |
|---|---|
| Recorded price | — |
| Price per unit | Not meaningful |
| Price vs assessed | Not meaningful |
Owner of record comes from the public land-use record and may lag a recent sale. It is frequently a holding company rather than an individual. If you own or manage this property and believe something here is wrong, tell us — we read and respond to every message of that kind.
Open violations
Open violations only. A violation that was raised and later corrected is not counted — an older building accumulates hundreds of those, and the number says more about its age than its condition.
| Issued | Category | Class | Status | Amount due | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun 2026 | Enforcement | CLASS - 1 | ACTIVE | — | FAILURE TO MAINTAIN BUILDING EXTERIOR WALL(S)OR APPURTENANCES.NOTE:AT THE TIME OF INSPECTION OBSERVE AT EXPO#1 WEST ELEVATION BROKEN WINDOW GLASS AT 4TH FLOOR LEVEL.REM:MAINTAIN BUILDING EXTERIOR WALL(S)OR APPU |
| 30 Apr 2026 | Enforcement | CLASS - 1 | ACTIVE | — | FAILURE TO MAINTAIN BUILDING FACADE AND APPURTENANCES. NOTE: OBSERVED AT TIME OF INSPECTION AT EXPOSURE 1(NORTHEAST) AN OBJECT SITS PRECARIOUSLY ON 9TH FLOOR WINDOW SILL. AS WELL AS EXPOSURE 4(NORTH) AT 14TH FL |
| 5 Feb 2020 | Building | Facades | Active | — | CYCLE 8A UNSAFE REPORT FILED |
| 30 Dec 2019 | Building | Facades | Active | — | CYCLE 8A UNSAFE REPORT FILED |
| 27 Dec 2019 | Building | Facades | Active | — | CYCLE 8A UNSAFE REPORT FILED |
| 27 Dec 2019 | Building | Facades | Active | — | CYCLE 8A UNSAFE REPORT FILED |
| 5 Apr 2019 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | VIO ISSUED TO NYCHA ELEVATOR-FAILURE TO FILE CATEGORY 1 2017 INSPECTION/TEST |
| 15 Sep 2017 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | VIO ISSUED TO NYCHA ELEVATOR-FAILURE TO FILE CATEGORY 1 2016 INSPECTION/TEST |
| 1 Dec 2016 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | VIO ISSUED TO NYCHA ELEVATOR-FAILURE TO FILE CATEGORY 1 2015 INSPECTION/TEST |
| 9 Sep 2016 | Building | Facades | Active | — | CYCLE 8A UNSAFE REPORT FILED |
| 2 Feb 2015 | Building | — | V-Building VIOLATION - ACTIVE | — | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL |
| 22 Jan 2013 | Building | Facades | Active | — | CYCLE 7 UNSAFE REPORT FILED |
| 18 Jun 2009 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPLACE WITH NEW THE MISSING WASTE LINE CONNECTION PIPE TO DRAIN UNDER SINK IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 6A, 6th STORY, 2nd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST |
| 18 Jun 2009 | Housing | C | NOV SENT OUT | — | 27-2024 ADM CODE PROVIDE ADEQUATE SUPPLY OF HOT WATER FOR THE FIXTURES AT SINK IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 6A, 6th STORY, 2nd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST |
| 18 Jun 2009 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2024 ADM CODE PROVIDE ADEQUATE SUPPLY OF COLD WATER FOR THE FIXTURES AT SINK IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 6A, 6th STORY, 2nd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST |
| 18 Jun 2009 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPLACE WITH NEW THE MISSING COVER AT ELECTICAL OUTLET AT NORTH WALL IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 6A, 6th STORY, 2nd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST |
| 18 Jun 2009 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE LOCK AT DOOR IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 6A, 6th STORY, 2nd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST |
| 28 Aug 2007 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE KITCHEN SINK CABINET IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 4B, 4th STORY, 1st APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 28 Aug 2007 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPLACE WITH NEW THE MISSING KNOBS AT STOVE IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 4B, 4th STORY, 1st APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 28 Aug 2007 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPLACE WITH NEW THE BROKEN OR DEFECTIVE LOWER SASH COUNTER BALANCE IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 4B, 4th STORY, 1st APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 28 Aug 2007 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR WALLS IN THE 1st ROOM FROM NORTH LOCATED AT APT 4B, 4th STORY, 1st APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 28 Aug 2007 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPLACE WITH NEW THE BROKEN OR DEFECTIVE LOWER SASH COUNTER BALANCE IN THE 1st ROOM FROM NORTH LOCATED AT APT 4B, 4th STORY, APARTMENT AT EAST |
| 28 Aug 2007 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR WALLS IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 4B, 4th STORY, APARTMENT AT EAST |
| 28 Aug 2007 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPLACE WITH NEW THE BROKEN OR DEFECTIVE MORTISE DOOR LOCK AND ASSEMBLY IN THE ENTRANCE LOCATED AT APT 4B, 4th STORY, APARTMENT AT EAST |
| 28 Aug 2007 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE & 309 M/D LAW ABATE THE NUISANCE CONSISTING OF CONCEALED WATER LEAK AT CEILING IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 4B, 4th STORY, APARTMENT AT EAST |
| 28 Aug 2007 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2018 ADM CODE ABATE THE NUISANCE CONSISTING OF VERMIN ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 4B, 4th STORY, APARTMENT AT EAST |
| 28 Aug 2007 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE CLOSET DOOR HINDGES IN THE FOYER LOCATED AT APT 4B, 4th STORY, APARTMENT AT EAST |
| 28 Aug 2007 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2045 ADM CODE REPAIR OR REPLACE THE SMOKE DETECTOR MISSING IN THE FOYER LOCATED AT APT 4B, 4th STORY, APARTMENT AT EAST |
| 28 Aug 2007 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2046.1, 2046.2 HMC: PROVIDE AN APPROVED AND OPERATIONAL CARBON MONOXIDE DETECTING DEVICE, INSTALLED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW AND RULES. IN THE PRIVATE HALLWAY LOCATED AT APT 4B, 4th STORY, APARTMENT AT EAST |
| 28 Aug 2007 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2026 ADM CODE REPAIR THE LEAKY AND/OR DEFECTIVE FAUCETS AT KITCHEN IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 4B, 4th STORY, APARTMENT AT EAST |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT CEILINGS AND WALLS IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 13-2C, 2nd STORY, APARTMENT AT WEST |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPLACE WITH NEW THE MISSING CLOOSET DOORS IN THE PRIVATE HALLWAY LOCATED AT APT 13-2C, 2nd STORY, APARTMENT AT WEST |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPLACE WITH NEW THE MISSING CLOSET DOOR IN THE 1st ROOM FROM NORTH LOCATED AT APT 13-2C, 2nd STORY, APARTMENT AT WEST |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT THE WEST WALL, SOUTH WALL, CEILING IN THE 3rd BATHROOM FROM EAST LOCATED AT APT 1H, 1st STORY, 1st APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT THE WEST WALL, SOUTH WALL, NORTH WALL IN THE 2nd PRIVATE HALLWAY FROM EAST LOCATED AT APT 1H, 1st STORY, 1st APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT THE 1st WINDOW FRAME FROM SOUTH AT WEST WALL, 1st WINDOW FRAME FROM WEST AT NORTH WALL, WEST WALL, EAST WALL, SOUTH WALL, NORTH WALL IN THE 1st ROOM FROM EAST AT NORTH LOCATED AT APT 1H, 1st STORY, 1st APARTMENT F |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT THE 1st WINDOW FRAME FROM SOUTH AT WEST WALL, WEST WALL, EAST WALL, SOUTH WALL, NORTH WALL, 1st DOOR FRAME FROM NORTH AT EAST WALL, 1st DOOR FROM NORTH AT EAST WALL IN THE 1st ROOM FROM EAST AT SOUTH LOCATED AT AP |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PAINT METAL IN ACCORDANCE WITH DEPT. REGULATION THE 1st RISER FROM SOUTH AT WEST WALL IN THE 1st ROOM FROM EAST AT SOUTH LOCATED AT APT 1H, 1st STORY, 1st APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT THE WEST WALL, SOUTH WALL IN THE 2nd KITCHEN FROM EAST LOCATED AT APT 1H, 1st STORY, 1st APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PAINT METAL IN ACCORDANCE WITH DEPT. REGULATION THE 1st DOOR FRAME FROM EAST AT SOUTH WALL IN THE 2nd KITCHEN FROM EAST LOCATED AT APT 1H, 1st STORY, 1st APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPLACE WITH NEW THE BROKEN OR DEFECTIVE WALL FIXTURE DIFFIUSER OF 7 STY SOUTHWEST APT 7I BATHROOM. , SECTION |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR CLG OF 7 STY SOUTHWEST APT 7I PRIVATE HALL. , SECTION |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE REFRIGERATOR OF 7 STY SOUTHWEST APT 7I KITCHEN. , SECTION |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2041 ADM CODE PROVIDE A PEEP HOLE IN ENTRANCE DOOR OF THE DWELLING UNIT SO LOCATED SO AS TO PERMIT A PERSON INSIDE THE DWELLING TO VIEW ANY PERSON OUTSIDE ENTRANCE DOOR 7TH STY SOUTHWEST APT 7I ENTRANCE DOOR. , SECTION |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE GAS RANGE 7 STY NORTHWEST APT 7A KITCHEN. LOCATED AT APT 7A |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT CLGS & WALLS OF 7 STY NORTHWEST APT 7A WEST ROOM & BATHROOM. LOCATED AT APT 7A |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT CLGS & WALLS 7 STY NORTHWEST APT 7A 2ND NORTHWEST ROOM. LOCATED AT APT 7A |
| 28 Jul 2006 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT HEAT RISER 7 STY NORTHWEST APT 7A CENTER ROOM. LOCATED AT APT 7A |
| 21 Sep 2001 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPLACE WITH NEW THE BROKEN OR DEFECTIVE ENTRANCE DOOR IN THE 2nd ROOM FROM NORTH LOCATED AT APT 13-2C, 2nd STORY, APARTMENT AT WEST |
| 31 Jan 1995 | Building | — | VP-VIOLATION UNSERVED Enforcement-ACTIVE | — | C-CONSTRUCTION OTHER OPTIONAL |
Showing the 50 most recent of 66. The full set is available in the interactive report.
Complaints
A complaint is an allegation, not a finding — many are dismissed. A sustained pattern is nevertheless informative about how a building is run.
| Date | Problem | Type | Status | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 8 Aug 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | In Progress | — |
| 7 Aug 2026 | Dog | Noise | In Progress | — |
| 7 Aug 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 7 Aug 2026 |
| 6 Aug 2026 | Loud Music/Party | Noise - Street/Sidewalk | Closed | 6 Aug 2026 |
| 5 Aug 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 5 Aug 2026 |
| 5 Aug 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 5 Aug 2026 |
| 5 Aug 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 5 Aug 2026 |
| 5 Aug 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 5 Aug 2026 |
| 5 Aug 2026 | Dog | Noise | In Progress | — |
| 4 Aug 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 4 Aug 2026 |
| 3 Aug 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 3 Aug 2026 |
| 3 Aug 2026 | Day Care Facility | Day Care | Closed | 4 Aug 2026 |
| 3 Aug 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 3 Aug 2026 |
| 3 Aug 2026 | Animals Sold From Residence | Pet Sale | In Progress | — |
| 2 Aug 2026 | Loud Music/Party | Noise - Street/Sidewalk | Closed | 2 Aug 2026 |
| 1 Aug 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 2 Aug 2026 |
| 1 Aug 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 1 Aug 2026 |
| 1 Aug 2026 | Loud Television | Noise - Residential | Closed | 1 Aug 2026 |
| 31 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 31 Jul 2026 |
| 30 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 30 Jul 2026 |
| 30 Jul 2026 | Dog | Noise | Closed | 4 Aug 2026 |
| 27 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 27 Jul 2026 |
| 27 Jul 2026 | Dog | Noise | Closed | 29 Jul 2026 |
| 27 Jul 2026 | unknown odor/taste in drinking water (QA6 | Water Quality | Closed | 28 Jul 2026 |
| 26 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 26 Jul 2026 |
| 26 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 26 Jul 2026 |
| 25 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 25 Jul 2026 |
| 25 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 25 Jul 2026 |
| 24 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 25 Jul 2026 |
| 24 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 25 Jul 2026 |
| 24 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 25 Jul 2026 |
| 22 Jul 2026 | Dog | Noise | Closed | 6 Aug 2026 |
| 20 Jul 2026 | No Access | Blocked Driveway | Closed | 20 Jul 2026 |
| 19 Jul 2026 | Dog | Noise | Closed | 27 Jul 2026 |
| 17 Jul 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 18 Jul 2026 |
| 16 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 16 Jul 2026 |
| 16 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 16 Jul 2026 |
| 15 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 16 Jul 2026 |
| 15 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 15 Jul 2026 |
| 12 Jul 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 12 Jul 2026 |
| 9 Jul 2026 | Loud Talking | Noise - Residential | Closed | 9 Jul 2026 |
| 7 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 8 Jul 2026 |
| 7 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 7 Jul 2026 |
| 6 Jul 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 6 Jul 2026 |
| 5 Jul 2026 | Noise, Barking Dog (NR5 | Noise | Closed | 7 Jul 2026 |
| 4 Jul 2026 | Noise, Barking Dog (NR5 | Noise | Closed | 7 Jul 2026 |
| 1 Jul 2026 | Noise, Barking Dog (NR5 | Noise | Closed | 7 Jul 2026 |
| 1 Jul 2026 | Partial Access | Blocked Driveway | Closed | 1 Jul 2026 |
| 30 Jun 2026 | Loud Music/Party | Noise - Street/Sidewalk | Closed | 30 Jun 2026 |
| 29 Jun 2026 | Partial Access | Blocked Driveway | Closed | 29 Jun 2026 |
Showing the 50 most recent of 150. The full set is available in the interactive report.
Permits & alterations
The absence of a permit does not prove no work was done — it may equally mean work was done without one.
| Issued | Type | Status | Work |
|---|---|---|---|
| 11 Jun 2026 | General Construction | Permit Issued | Facade restoration at Forest House Building # 01 to comply with a local law/98, cycle 10 report. No change in use, egress and / or occupancy |
| 14 May 2026 | General Construction | Permit Issued | Facade restoration at Forest House Building # 08 to comply with a local law/98, cycle 10 report. No change in use, egress and / or occupancy |
| 11 May 2026 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY SIDEWALK SHED AS PER PLANS. SIDEWALK SHED SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 11 May 2026 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY SIDEWALK SHED AS PER PLANS. SIDEWALK SHED SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 24 Apr 2026 | General Construction | Permit Issued | Facade restoration at Forest House Building # 11 to comply with a local law/98, cycle 10 report. No change in use, egress and / or occupancy |
| 24 Apr 2026 | General Construction | Permit Issued | Facade restoration at Forest House Building # 09 to comply with a local law/98, cycle 10 report. No change in use, egress and / or occupancy |
| 13 Mar 2026 | Suspended Scaffold | Permit Issued | INSTALLATION OF SUSPENDED SCAFFOLD AND MATERIAL HOIST FOR FACADE REPAIRS AND FACADE INSPECTION. SUSPENDED SCAFFOLD AND MATERIAL HOIST SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BC. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 13 Mar 2026 | Suspended Scaffold | Permit Issued | INSTALLATION OF SUSPENDED SCAFFOLD AND MATERIAL HOIST FOR FACADE REPAIRS AND FACADE INSPECTION. SUSPENDED SCAFFOLD AND MATERIAL HOIST SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BC. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 3 Mar 2026 | Suspended Scaffold | Signed-off | INSTALLATION OF SUSPENDED SCAFFOLD FOR EXTERIOR FACADE REPAIRS AND FACADE INSPECTION. SUSPENDED SCAFFOLD SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 1 Mar 2026 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY SIDEWALK SHED AS PER PLANS. SIDEWALK SHED SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 1 Mar 2026 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY SIDEWALK SHED AS PER PLANS. SIDEWALK SHED SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 17 Feb 2026 | Construction Fence | Permit Issued | INSTALLATION OF TEMPORARY CHAIN LINK FENCE AS PER PLANS. CHAIN LINK FENCE SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 29 Oct 2025 | Construction Fence | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY CHAIN LINK FENCE AS PER PLANS. CHAIN LINK FENCE SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2014 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 15 Oct 2025 | General Construction | Signed-off | Facade restoration at Forest House Building # 14 to comply with a local law/98, cycle 9 report. No change in use, egress and / or occupancy |
| 18 Jun 2025 | General Construction | Signed-off | Facade restoration at Forest House Building # 13 to comply with a local law/98, cycle 9 report. No change in use, egress and / or occupancy |
| 15 May 2025 | Sidewalk Shed | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY SIDEWALK SHED AS PER PLANS. SIDEWALK SHED SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
| 25 Mar 2025 | Construction Fence | Signed-off | INSTALLATION OF TEMPORARY CHAIN LINK FENCE AS PER PLANS. CHAIN LINK FENCE SHALL COMPLY WITH CHAPTER 33 OF THE 2022 NYC BUILDING CODE. NO CHANGE IN USE, EGRESS OR OCCUPANCY UNDER THIS APPLICATION |
