510 Main Street
What the numbers say
Generated from this property's own figures using the rules set out in our methodology. Every statement below refers to a number shown on this page.
Already larger than residential zoning would allow
The building occupies a floor-area ratio of 3.50, against a residential limit of 3.44 — it is over that limit by 0.06. A building in this position almost always predates the current rules and is legally non-conforming: it may generally remain, but it typically cannot be enlarged for residential use, and it may not be rebuildable as it stands. A higher limit of 6.50 does apply to community-facility use, which produces an apparent 690,036 sq ft of headroom — but that is not residential floor area and is not interchangeable with it. Reading that number as room for more apartments is the most expensive mistake available in this data.
A material outstanding penalty balance
129 open violations carry an outstanding balance of $11,905.00. A balance at this level belongs in the price of any decision about this building. Note that this figure covers enforcement penalties only — it does not include unpaid property tax or water and sewer arrears, which are not shown anywhere on this page and are frequently the larger number.
Assessed value trend
Assessed value has risen 11.7% across the 5 assessment years on record (2023 to 2027), standing at $92,847,150. Because tax is levied on the assessed figure rather than on market value, a sustained move here tends to show up in the bill.
Development & zoning
Floor-area ratio
| Built | 3.50 |
|---|---|
| Residential limit | 3.44 |
| Commercial limit | 0.00 |
| Community-facility limit | 6.50 |
Development headroom (calculated) calculated
| Highest permitted ratio | 6.50 |
|---|---|
| Unused ratio | 3.00 |
| Unused buildable area | 690,036 sq ft |
| Lot area | 230,012 sq ft |
Value & taxes
Assessment
| Assessed total | $92,847,150 |
|---|---|
| Assessed land | $18,135,000 |
| Assessed building | $74,712,150 |
| Market value on record | $206,327,000 |
| Assessed as % of market | 45.0% |
Tax
| Tax class | 2 |
|---|---|
| Taxable assessed | $92,847,150 |
| Tax rate | 12.502% |
| Estimated annual levy | $11,607,750.69 |
| Tax exemption (assessed value) | Roosevelt Island — $92,847,150 (through 2028) |
The levy is an estimate — taxable value × the published rate for the class. It does not account for exemptions or abatements the property may carry, and will not match an actual bill. It is not the property's total debt to the city: unpaid tax and water arrears are not shown anywhere on this page.
Assessed value by year
| Year | Assessed value | Change |
|---|---|---|
| 2027 | $92,847,150 | — |
| 2026 | $92,282,400 | +0.6% |
| 2025 | $86,800,950 | +6.3% |
| 2024 | $83,776,050 | +3.6% |
| 2023 | $83,105,100 | +0.8% |
Building & occupancy
Structure
| Year built | 1969 |
|---|---|
| Floors | 16 |
| Building area | 804,200 sq ft |
| Residential area | 768,700 sq ft |
| Commercial area | 35,500 sq ft |
Occupancy
| Total units | 1,017 |
|---|---|
| Residential units | 1,003 |
| Storefronts | 1 |
| Residential Avg unit size | 766 sq ft (calculated) |
| Commercial Avg unit size | 2,536 sq ft (calculated) |
| Building class | D6 |
Neighborhood, risk & energy
Neighborhood & transit
| Nearest subway | Roosevelt Island (M) — 0.3 mi |
|---|---|
| School district | 2 |
| Police precinct | 114 |
| Nearest firehouse | Engine 260 — 11-15 37th Avenue |
Location risk
| Flood zone | Moderate — 0.2% annual chance (Zone X) |
|---|---|
| Hurricane evacuation zone | Zone 2 |
| Projected floodplain | In the projected 2050s floodplain |
| Vacate order | Partial — Fire Damage (4 units) |
| City emergency repairs | 22 orders — $17,046 billed (through 2026) |
| Evictions on record | 37 (most recent 2026) |
Building compliance
| Facade | Repairs required |
|---|
Energy & emissions
| Energy use intensity | 21.1 kBtu/ft² |
|---|---|
| Greenhouse-gas emissions | 1,215 metric tons/yr |
Comparable sales
| Address | Sale date | Price | Sq ft | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 551 Main Street, Res | 2026-06-17 | $734,374 | — | — |
| 455 Main Street, 4k | 2026-06-16 | $790,000 | — | — |
| 625 Main Street, 321 | 2026-05-20 | $1,714,051 | — | — |
| 425 Main Street, 15b | 2026-05-13 | $1,301,324 | — | — |
| 425 Main Street, 10b | 2026-05-08 | $1,235,000 | — | — |
| 455 Main Street, 16a | 2026-04-10 | $770,000 | — | — |
| 531 Main Street, 504 | 2026-04-03 | $370,000 | — | — |
| 531 Main Street, 617 | 2026-03-26 | $525,000 | — | — |
Record activity
Compliance calculated
| Open violations | 129 |
|---|---|
| Open per residential unit | 0.1 (calculated) |
| Enforcement penalties | $11,905.00 |
| Safety-violation penalties | Not available |
| Total penalties owed | $53,905.00 (calculated) |
| On tax-lien sale list | No |
Activity
| Complaints recorded | 2,110 |
|---|---|
| Permits / alterations | 77 |
| Recorded documents | 22 |
| Legal proceedings | 0 |
Total penalties owed combines two separate debts — enforcement penalties (from summonses) and safety-violation penalties (unfiled inspections and reports on boilers, elevators, facades and energy use). The second kind accrues quietly and is routinely missed; it is a standing debt on the building, not a fine someone can walk away from. The safety figure could not be retrieved for this property, so no total is shown — we would rather show nothing than a total that silently omits it. Neither figure includes unpaid property tax or water and sewer arrears, which are frequently the largest number of all and appear nowhere on this page. For a true payoff figure, go to the city directly.
Ownership & last recorded sale
Owner of record
| Owner | Roosevelt Island Operating Corporation |
|---|---|
| Parcel | 1013730030 |
| Block | 1373 |
| Lot | 30 |
| Mortgage on record | $238,000,000 (2019) — Wells Fargo Bank, National Association |
| Fixture liens | 2 active fixture liens |
Last recorded transfer
| Date | — |
|---|---|
| Recorded price | — |
| Price per unit | Not meaningful |
| Price vs assessed | Not meaningful |
Owner of record comes from the public land-use record and may lag a recent sale. It is frequently a holding company rather than an individual. If you own or manage this property and believe something here is wrong, tell us — we read and respond to every message of that kind.
Open violations
Open violations only. A violation that was raised and later corrected is not counted — an older building accumulates hundreds of those, and the number says more about its age than its condition.
| Issued | Category | Class | Status | Amount due | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 2026 | Housing | C | NOTICE OF ISSUANCE SENT TO TENANT | — | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 108, 1st STORY, 24th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 16 Jul 2026 | Housing | C | NOV CERTIFIED ON TIME | — | 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE DOORFRAME AT THE FIRST FIRE DOOR FROM EAST AT SOUTH LEADING TO STAIR 'Q' AT PUBLIC HALL STAIRS, 7th STORY, 1st SECTION FROM NORTH AT EAST |
| 16 Jul 2026 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 HMC: REFIT THE FIRST FIRE DOOR FROM EAST AT SOUTH LEADING TO STAIR 'Q' AT PUBLIC HALL STAIRS, 7th STORY, 1st SECTION FROM NORTH AT EAST |
| 16 Jul 2026 | Enforcement | CLASS - 2 | ACTIVE | $625 | CLASS 2 ITEMS: ACCESS TO ELEVATOR MACHINE ROOM WAS NOT PROVIDED AT TIME OF INSPECTION, PREVENTING INSPECTION AND ACCESS TO ELEVATOR EQUIPMENT, IN VIOLATION OF ASME A17.1-2013 2.7.3 AND 8.6.1.2.1, AND NYC ADMINI |
| 16 Jul 2026 | Enforcement | CLASS - 2 | ACTIVE | $625 | CLASS 2 ITEMS: CONTACT WAS MADE WITH THE SUPERINTENDANT. HE PREFERRED THE AFFIXED OPTION. EXCESSIVE ACCUMULATION OF HOIST ROPE ROUGE OBSERVED, INDICATING DETERIORATION OF SUSPENSION MEANS AND IMPROPER MAINTENAN |
| 16 Jul 2026 | Enforcement | CLASS - 2 | ACTIVE | $625 | CLASS 2 ITEM: IN-CAR COMMUNICATION IS NOT CONNECTED TO A CONTINUOUSLY STAFFED LOCATION, AS REQUIRED BY NYC BUILDING CODE ASME A17.1 2.27.1.1 |
| 8 Jul 2026 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT CEILING IN THE 2nd BATHROOM FROM NORTH LOCATED AT APT 762, 7th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH , 1st SECTION FROM NORTH AT NORTHEAST |
| 8 Jul 2026 | Housing | C | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT CEILING IN THE 2nd BATHROOM FROM NORTH LOCATED AT APT 762, 7th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH , 1st SECTION FROM NORTH AT NORTHEAST |
| 8 Jul 2026 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT SOUTH WALL IN THE 2nd BATHROOM FROM NORTH LOCATED AT APT 762, 7th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH , 1st SECTION FROM NORTH AT NORTHEAST |
| 8 Jul 2026 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT THE CEILING INSIDE OF THE CLOSET IN THE 4th ROOM FROM NORTH AT EAST LOCATED AT APT 762, 7th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH , 1st SECTION FROM NORTH AT NORTHEAST |
| 8 Jul 2026 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT CEILING INSIDE OF THE CLOSET IN THE 4th ROOM FROM NORTH AT EAST LOCATED AT APT 762, 7th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH , 1st SECTION FROM NORTH AT NORTHEAST |
| 8 Jul 2026 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT CEILING INSIDE OF THE CLOSET IN THE 4th ROOM FROM NORTH AT WEST LOCATED AT APT 762, 7th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH , 1st SECTION FROM NORTH AT NORTHEAST |
| 8 Jul 2026 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT CEILING INSIDE OF THE CLOSET IN THE 4th ROOM FROM NORTH AT WEST LOCATED AT APT 762, 7th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH , 1st SECTION FROM NORTH AT NORTHEAST |
| 8 Jul 2026 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT CEILING IN THE 2nd PRIVATE HALLWAY FROM NORTH LOCATED AT APT 762, 7th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH , 1st SECTION FROM NORTH AT NORTHEAST |
| 8 Jul 2026 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT CEILING IN THE 2nd PRIVATE HALLWAY FROM NORTH LOCATED AT APT 762, 7th STORY, 1st APARTMENT FROM EAST AT SOUTH , 1st SECTION FROM NORTH AT NORTHEAST |
| 8 Jul 2026 | Housing | C | VIOLATION WILL BE REINSPECTED | — | 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE HINGES AT THE REFUSE ROOM'S FIRE DOOR AT PUBLIC HALL, 7th STORY, 1st SECTION FROM NORTH AT NORTHEAST |
| 8 Jul 2026 | Housing | B | NOTICE OF ISSUANCE SENT TO TENANT | — | 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... GREATER THAN OR EQUAL TO 10 SQUARE FEET AT THE CEILING IN THE 2nd BATHROOM FROM NORTH LOCATED AT APT 417, 4th STORY, 3rd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST , SECTION ''510'', 2nd FROM EAST AT SOUTH |
| 8 Jul 2026 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2013 ADM CODE PAINT WITH LIGHT COLORED PAINT TO THE SATISFACTION OF THIS DEPARTMENT THE CEILING IN THE 2nd BATHROOM FROM NORTH LOCATED AT APT 417, 4th STORY, 3rd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST , SECTION ''510'', 2nd FROM EAST AT SOUTH |
| 8 Jul 2026 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT THE EAST WALL IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 417, 4th STORY, 3rd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST , SECTION ''510'', 2nd FROM EAST AT SOUTH |
| 8 Jul 2026 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE RUBBER NOSING AT THE 1ST TREAD LEADING DOWN TO THE ENTRYWAY STAIRCASE IN THE FOYER LOCATED AT APT 417, 4th STORY, 3rd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST , SECTION ''510'', 2nd FROM EAST AT SOUTH |
| 8 Jul 2026 | Housing | C | VIOLATION WILL BE REINSPECTED | — | 27-2005, 27-2007, 27-2041.1 HMC, §238, § 309; § 107 (2) ( C) MDL AND 28 RCNY §25-171: REPLACE OR REPAIR THE SELF-CLOSING DOORS THAT IS MISSING OR DEFECTIVE HINGES AT THE FIRE DOOR LEADING TO THE EAST SECTION AT PUBLIC HALL, 13th STORY |
| 8 Jul 2026 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 HMC: REFIT THE FIRE DOOR LEADING TO THE EAST SECTION AT PUBLIC HALL, 13th STORY |
| 7 Jul 2026 | Housing | B | NOTICE OF ISSUANCE SENT TO TENANT | — | 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... LESS THAN 10 SQUARE FEET AT THE WEST WALL AND CEILING IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 1107, 11th STORY, 3rd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST , SECTION AT SOUTH ORIGINAL VIOLATION 18691685 ISSUED 08-MAR-26 HAS BEEN UPGRADED |
| 6 Jul 2026 | Housing | B | CIV14 MAILED | — | 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT EAST WALL. IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 440, 4th STORY, 4th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 6 Jul 2026 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR EAST WALL. IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 440, 4th STORY, 4th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 6 Jul 2026 | Housing | A | NOTICE OF ISSUANCE SENT TO TENANT | — | 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... LESS THAN 10SQ FT AT EAST WALL. IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 440, 4th STORY, 4th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 18 Jun 2026 | Housing | C | VIOLATION WILL BE REINSPECTED | — | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 474, 4th STORY, 11th APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 18 Jun 2026 | Housing | B | VIOLATION WILL BE REINSPECTED | — | 27-2045(B)(1)(B) HMC, § 12-06, § 12-07, § 12-09 RCNY REPAIR, REPLACE OR PROVIDE AN APPROVED AND OPERATIONAL CARBON MONOXIDE DETECTING DEVICE, INSTALLED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW AND RULES MISSING IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 474, 4th STORY, 11th APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 18 Jun 2026 | Housing | C | VIOLATION WILL BE REINSPECTED | — | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 492, 4th STORY, 1st APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 11 Jun 2026 | Housing | B | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE UPPER WOOD CABINET AT NORTH WALL IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 417, 4th STORY, 9th APARTMENT FROM SOUTH AT WEST , SECTION ''510 |
| 9 Jun 2026 | Housing | B | NOTICE OF ISSUANCE SENT TO TENANT | — | 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... LESS THAN 10 SQFT AT WINDOW RECESS AT WEST WALL IN THE 2nd ROOM FROM EAST LOCATED AT APT 612, 6th STORY, 2nd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST , 1st SECTION FROM WEST AT NORTH ORIGINAL VIOLATION 18630755 ISSUED 04-FEB-26 H |
| 8 Jun 2026 | Housing | C | NOT COMPLIED WITH | — | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 417, 4th STORY, 9th APARTMENT FROM SOUTH AT WEST , SECTION ''510 |
| 8 Jun 2026 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE PROPERLY REPAIR WITH SIMILAR MATERIAL THE BROKEN OR DEFECTIVE CAULKING AROUND SINK COUNTER TOP IN THE KITCHEN LOCATED AT APT 417, 4th STORY, 9th APARTMENT FROM SOUTH AT WEST , SECTION ''510 |
| 8 Jun 2026 | Housing | B | VIOLATION WILL BE REINSPECTED | — | 27-2045(B)(1)(B) HMC, § 12-06, § 12-07, § 12-09 RCNY REPAIR, REPLACE OR PROVIDE AN APPROVED AND OPERATIONAL CARBON MONOXIDE DETECTING DEVICE, INSTALLED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW AND RULES DEFECTIVE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 1107, 11th STORY, 3rd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST , SE |
| 8 Jun 2026 | Housing | B | VIOLATION WILL BE REINSPECTED | — | 27-2045(B)(1)(A) HMC, § 12-01, § 12-03 RCNY REPAIR, REPLACE OR PROVIDE AN APPROVED AND OPERATIONAL SMOKE DETECTING DEVICE, INSTALLED IN ACCORDANCE WITH the buildings authority RULES AND REGULATIONS DEFECTIVE IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 1107, 11th STORY, 3rd APARTMENT FROM SOUTH AT WEST , |
| 8 Jun 2026 | Housing | C | NOTICE OF ISSUANCE SENT TO TENANT | — | 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... GREATER THAN 10 SQUARE FEET AT THE CEILING, WEST WALL, AND NORTH WALL IN THE 1st ROOM FROM NORTH AT WEST LOCATED AT APT 1107, 11th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH ORIGINAL VIOLATION 18687327 ISSUED 05-MAR-26 H |
| 8 Jun 2026 | Housing | C | NOTICE OF ISSUANCE SENT TO TENANT | — | 27-2017.3 HMC: TRACE AND REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE VISIBLE MOLD CONDITION... GREATER THAN 10 SQUARE FEET AT THE EAST WALL IN THE 1st ROOM FROM NORTH AT EAST LOCATED AT APT 1107, 11th STORY, 3rd APARTMENT FROM WEST AT NORTH ORIGINAL VIOLATION 18687328 ISSUED 05-MAR-26 HAS BEEN UPGRADED TO CLASS |
| 26 May 2026 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR NORTH WALL IN THE 2nd ROOM FROM NORTH AT EAST LOCATED AT APT 468, 4th STORY, 16th APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 26 May 2026 | Housing | A | NOV SENT OUT | — | 27-2026 ADM CODE RESET, SO AS TO SECURE A PROPER AND TIGHT CONNECTION, THE WATER CLOSET BOWL .. IN THE 2nd BATHROOM FROM NORTH LOCATED AT APT 468, 4th STORY, 16th APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 26 May 2026 | Housing | C | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | — | HMC ADM CODE: § 27-2017.4 ABATE THE INFESTATION CONSISTING OF ROACHES IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT 468, 4th STORY, 16th APARTMENT FROM NORTH AT EAST |
| 15 May 2026 | Housing | I | DEFECT LETTER ISSUED | — | 27-2142 ADM CODE APTS HAVE BEEN VACATED BY THIS DEPARTMENT AND CANNOT BE REOCCUPIED UNTIL SO ORDERED AFTER PROOF OF COMPLIANCE FOR APTS 1912 VACATE# 260723 IN THE ENTIRE APARTMENT LOCATED AT APT, 19th STORY, 2nd APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 15 May 2026 | Housing | C | NOV SENT OUT | — | 27-2005 HMC: PROPERLY REPAIR OR REPLACE THE BROKEN OR DEFECTIVE GLASS PANE AT 1ST WINDOW FROM EAST AT SOUTH IN THE 1st ROOM FROM EAST AT SOUTH LOCATED AT APT 1608, 16th STORY, 4th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 15 May 2026 | Housing | B | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | — | 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT CEILING AND EAST WALL IN THE 2nd ROOM FROM EAST LOCATED AT APT 1608, 16th STORY, 4th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 15 May 2026 | Housing | B | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT CEILING AND EAST WALL IN THE 2nd ROOM FROM EAST LOCATED AT APT 1608, 16th STORY, 4th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 15 May 2026 | Housing | B | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | — | 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT CEILING AND EAST WALL IN THE PRIVATE HALLWAY LOCATED AT APT 1608, 16th STORY, 4th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 15 May 2026 | Housing | B | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT CEILING AND EAST WALL IN THE PRIVATE HALLWAY LOCATED AT APT 1608, 16th STORY, 4th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 15 May 2026 | Housing | B | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT CEILING AND EAST WALL IN THE FOYER LOCATED AT APT 1608, 16th STORY, 4th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 15 May 2026 | Housing | B | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | — | 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT EAST WALL AND CEILING IN THE PRIVATE HALLWAY LOCATED AT APT 1604, 16th STORY, 6th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 15 May 2026 | Housing | B | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | — | 27-2005 ADM CODE REPAIR THE BROKEN OR DEFECTIVE PLASTERED SURFACES AND PAINT IN A UNIFORM COLOR AT EAST WALL AND CEILING IN THE PRIVATE HALLWAY LOCATED AT APT 1604, 16th STORY, 6th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
| 15 May 2026 | Housing | B | FIRST NO ACCESS TO RE- INSPECT VIOLATION | — | 27-2026, 2027 HMC: PROPERLY REPAIR THE SOURCE AND ABATE THE EVIDENCE OF A WATER LEAK AT CEILING AND SOUTH WALL IN THE BATHROOM LOCATED AT APT 1312, 13th STORY, 6th APARTMENT FROM EAST AT SOUTH |
Showing the 50 most recent of 129. The full set is available in the interactive report.
Complaints
A complaint is an allegation, not a finding — many are dismissed. A sustained pattern is nevertheless informative about how a building is run.
| Date | Problem | Type | Status | Closed |
|---|---|---|---|---|
| 8 Aug 2026 | Banging/Pounding | Noise - Residential | Closed | 9 Aug 2026 |
| 6 Aug 2026 | Other (complaint details | Animal-Abuse | Closed | 6 Aug 2026 |
| 5 Aug 2026 | GARBAGE/RECYCLING STORAGE | UNSANITARY CONDITION | Open | — |
| 4 Aug 2026 | Alarm | Noise | Closed | 6 Aug 2026 |
| 4 Aug 2026 | MAINTENANCE | ELEVATOR | Open | — |
| 4 Aug 2026 | GARBAGE/RECYCLING STORAGE | UNSANITARY CONDITION | Open | — |
| 4 Aug 2026 | PESTS | UNSANITARY CONDITION | Open | — |
| 4 Aug 2026 | VENTILATION SYSTEM | GENERAL | Open | — |
| 4 Aug 2026 | Elevator - Multiple Devices On Property | Elevator | Open | 4 Aug 2026 |
| 4 Aug 2026 | WATER SUPPLY | PLUMBING | Open | — |
| 4 Aug 2026 | Cone | Obstruction | Closed | 4 Aug 2026 |
| 31 Jul 2026 | HEAVY FLOW | WATER LEAK | Open | — |
| 31 Jul 2026 | DOOR | DOOR/WINDOW | Open | — |
| 31 Jul 2026 | REFRIGERATOR | APPLIANCE | Open | — |
| 30 Jul 2026 | MOLD | UNSANITARY CONDITION | Open | — |
| 30 Jul 2026 | PESTS | UNSANITARY CONDITION | Open | — |
| 30 Jul 2026 | BASIN/SINK | PLUMBING | Open | — |
| 28 Jul 2026 | PESTS | UNSANITARY CONDITION | Open | — |
| 28 Jul 2026 | APARTMENT ONLY | HEAT/HOT WATER | Closed | 30 Jul 2026 |
| 28 Jul 2026 | MOLD | UNSANITARY CONDITION | Open | — |
| 28 Jul 2026 | VENTILATION SYSTEM | GENERAL | Open | — |
| 28 Jul 2026 | MOLD | UNSANITARY CONDITION | Open | — |
| 27 Jul 2026 | HEAVY FLOW | WATER LEAK | Open | — |
| 27 Jul 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 27 Jul 2026 |
| 26 Jul 2026 | PESTS | UNSANITARY CONDITION | Open | — |
| 24 Jul 2026 | WALL | PAINT/PLASTER | Open | — |
| 23 Jul 2026 | CABINET | GENERAL | Open | — |
| 23 Jul 2026 | BATHTUB/SHOWER | PLUMBING | Open | — |
| 23 Jul 2026 | FLOOR | FLOORING/STAIRS | Open | — |
| 23 Jul 2026 | DOOR | DOOR/WINDOW | Open | — |
| 23 Jul 2026 | DOOR | DOOR/WINDOW | Open | — |
| 23 Jul 2026 | Trespassing | Non-Emergency Police Matter | Closed | 23 Jul 2026 |
| 22 Jul 2026 | ENTIRE BUILDING | HEAT/HOT WATER | Closed | 25 Jul 2026 |
| 21 Jul 2026 | REFRIGERATOR | APPLIANCE | Open | — |
| 20 Jul 2026 | Other - Explain Below | Standing Water | In Progress | — |
| 19 Jul 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 19 Jul 2026 |
| 19 Jul 2026 | Loud Music/Party | Noise - Residential | Closed | 19 Jul 2026 |
| 19 Jul 2026 | MOLD | UNSANITARY CONDITION | Open | — |
| 19 Jul 2026 | PESTS | UNSANITARY CONDITION | Open | — |
| 19 Jul 2026 | DAMP SPOT | WATER LEAK | Open | — |
| 19 Jul 2026 | WALL | PAINT/PLASTER | Open | — |
| 16 Jul 2026 | OUTLET/SWITCH | ELECTRIC | Open | — |
| 16 Jul 2026 | MOLD | UNSANITARY CONDITION | Open | — |
| 16 Jul 2026 | HEAVY FLOW | WATER LEAK | Closed | 6 Aug 2026 |
| 15 Jul 2026 | PESTS | UNSANITARY CONDITION | Open | — |
| 15 Jul 2026 | PESTS | UNSANITARY CONDITION | Open | — |
